Yleiskuvaus - Blogi
TOUKOKUU 2022 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Python | 0 | 0 | 26. touko, 2022 |
LOKAKUU 2021 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Linkki | 0 | 0 | 20. loka, 2021 |
SYYSKUU 2021 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Reaktioyhtälö -simulaatio. | 0 | 0 | 20. syys, 2021 |
Rakenna virtapiiri | 1 | 0 | 11. syys, 2021 |
Build a molecule | 0 | 0 | 11. syys, 2021 |
ELOKUU 2021 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
GEOGEBRA | 0 | 0 | 22. elo, 2021 |
Jaksollinen järjestelmä | 0 | 0 | 22. elo, 2021 |
Build atom | 0 | 0 | 15. elo, 2021 |
KESÄKUU 2021 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Teksti | 0 | 0 | 17. kesä, 2021 |
MAALISKUU 2021 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Hae hyvään lukioon! | 0 | 0 | 20. maalis, 2021 |
Nord Övertorneå | 0 | 0 | 20. maalis, 2021 |
Ihan hyvä opiskelupaikka. | 0 | 0 | 12. maalis, 2021 |
matematiikka kaavaeditori | 0 | 0 | 12. maalis, 2021 |
TAMMIKUU 2021 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Esim. fysiikan simulointeja.(Phet Interactive simulations). | 1 | 0 | 23. tammi, 2021 |
MARRASKUU 2020 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Ohjelmointia Javalla | 0 | 0 | 7. marras, 2020 |
LOKAKUU 2020 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Kuva | 0 | 0 | 21. loka, 2020 |
7.lk koe_21.10.2020 | 0 | 0 | 21. loka, 2020 |
Kuva | 0 | 0 | 15. loka, 2020 |
Fysiikan koe | 0 | 0 | 11. loka, 2020 |
SYYSKUU 2020 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Harjoittelua | 0 | 0 | 13. syys, 2020 |
ELOKUU 2020 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Scratch | 0 | 0 | 28. elo, 2020 |
Java | 0 | 0 | 23. elo, 2020 |
Tähtikartta | 0 | 0 | 19. elo, 2020 |
Scratch -ohjelmointia | 0 | 0 | 15. elo, 2020 |
HEINÄKUU 2020 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Geogebra | 0 | 0 | 29. heinä, 2020 |
Norjalaista säätietoutta | 0 | 0 | 28. heinä, 2020 |
NI | 0 | 0 | 28. heinä, 2020 |
ZOOM etäopetukseen. | 0 | 0 | 15. heinä, 2020 |
Lentokoneista kiinnostunut? | 0 | 0 | 15. heinä, 2020 |
www.linkedin.com | 0 | 0 | 15. heinä, 2020 |
Kuva | 0 | 0 | 8. heinä, 2020 |
TOUKOKUU 2020 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Kuva | 0 | 0 | 22. touko, 2020 |
HUHTIKUU 2020 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Kuva | 0 | 0 | 4. huhti, 2020 |
Kiipeilypaikka Pyhällä. | 0 | 0 | 4. huhti, 2020 |
MAALISKUU 2020 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
29.03.2020 | 0 | 0 | 29. maalis, 2020 |
27.03.2020 | 0 | 0 | 26. maalis, 2020 |
https://opetus.tv/ylakoulu/kemia/veden-kemia/ | 0 | 0 | 26. maalis, 2020 |
Kokeile lisätehtäviä, avain Wilmassa kotitehtävien kohdalla. | 0 | 0 | 25. maalis, 2020 |
Pyhänkasteenputous. | 0 | 0 | 17. maalis, 2020 |
19.03.2020 Torstai Ohjelmointi | 0 | 0 | 17. maalis, 2020 |
19.03.2020 Torstai | 0 | 0 | 17. maalis, 2020 |
18.03.2020 Keskiviikko | 0 | 0 | 17. maalis, 2020 |
Maanantai 16.03.2020 | 0 | 0 | 16. maalis, 2020 |
Uusimmat kommentit
terkkuja perkosenniemeltä kotitalous tunnilla.
niila on äijä
hyvää syntymäpäiväää!!!!
Machion synttärit tänään.